적삼병 출현 패턴 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 079940 가비아- - 0.935
2 153460 네이블- - 0.919
3 333050 모코엠시스- - 0.916
4 060250 NHN KCP- - 0.914
5 377330 이지트로닉스- - 0.911
6 009140 경인전자 - 0.91
7 084440 유비온- - 0.909
8 067370 선바이오- - 0.905
9 008370 원풍- - 0.903
10 034120 SBS - 0.903
전체보기...