적삼병 출현 패턴 (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 450140 코오롱모빌리티그룹 - 0.927
2 090355 노루페인트우 - 0.916
3 025530 SJM홀딩스 - 0.906
4 013120 동원개발- - 0.906
5 080470 성창오토텍- - 0.905
6 060260 뉴보텍- - 0.902
7 044960 이글벳- - 0.901
8 033170 시그네틱스- - 0.851
9 011690 와이투솔루션 - 0.834
10 223250 드림씨아이에스- - 0.826
전체보기...